联系电话:
028-83269377、023-67663385
邮箱:rxglzx@126.com
公司QQ:2283441307、1965860097
公司地址:成都市高新区天益街38号1栋
微信公众号:RXZX83269377
欢迎扫码关注我们,了解更多服务详情!
互联网+ 专题课程推荐(部分)
“互联网+”就是“互联网+各个传统行业”,但这并不是简单的两者相加,而是利用信息通信技术以及互联网平台,让互联网与传统行业进行深度融合,创造新的发展生态。“互联网+”不仅意味着新一代信息技术发展演进的新形态,也意味着面向知识社会创新2.0逐步形成演进。“互联网+”行动计划将重点促进以云计算、物联网、大数据为代表的新一代信息技术与现代制造业、生产性服务业等的融合创新,发展壮大新兴业态,打造新的产业增长点,为大众创业、万众创新提供环境,为产业智能化提供支撑,增强新的经济发展动力,促进国民经济提质增效升级。
【培训师资】睿鑫公司王牌专家师资团队
【培训方法】课堂讲授+案例解析+现场体验+交流互动+专家点评
类型 | 课程主题 | 课时 | 类型 | 课程内容 | 课时 | |
战略运营 | “互联网+”时代下商业模式顶层设计 | 2-3天 /课题 | 发展 创新 | 互联网大数据:转型升级与变革创新 | 2-3天 /课题 | |
农村电商的商业模式创新与实践 | 互联网思维与商业模式变革创新 | |||||
传统产业+互联网战略规划与落地执行 | 大数据与人工智能:破解企业转型利器 | |||||
网络营销实战-企业如何实现战略突围 | 工业4.0与中国制造2025转型创新 | |||||
“跨界融合”基于大数据商业逻辑重构 | 敏捷协同的“互联网+”运营创新 | |||||
互联网时代企业如何成功引爆品牌 | 品效合一的“互联网+”营销创新 | |||||
互联网+的转型入口—多维运营 | 简聚迭代的“互联网+”产品创新 | |||||
人工智能AI+时代下企业的变革与应对 | 营销 战术 | IT到DT:大数据与精准营销 | 2-3天 /课题 | |||
新零售模式创新与企业实践 | 互联网+微信与自媒体营销实战系统 | |||||
营销战略 | 互联网+”时代下大数据营销与应用 | 2-3天 /课题 | 基于“两微一抖”的新媒体运营技巧 | |||
“互联网+”时代下体验式服务营销 | 企业如何实现低成本传播 | |||||
“互联网+”时代下客户营销实战策略 | 社群营销的场景化搭建与运营 | |||||
互联网金融表外业务策划 | 直销银行的社群营销 | |||||
企业新媒体营销致胜策略 | 微信营销实战 | |||||
物联网应用及发展趋势 | 用户裂变:独角兽运赢法则 | |||||
重构新零售、崛起大数据 | 区块链:商业社会变革核动力 | |||||
新媒体营销策划与社群运营 | 新零售思维和实战技巧 | |||||
物联网IoT技术的发展与商业应用 | 全网营销-打造电商赚钱系统 |
欢迎来电了解项目详情,睿鑫咨询竭诚为你服务!
服务热线:028-83269377、18981895327